
Pikachu: prijs en prijsverloop
Cardmarket trendprijs, bijgewerkt op 3 nov 2026. Laagste aanbod € 0,75 · gemiddelde laatste 30 dagen € 1,85.
Prijsverloop: gemiddelden van Cardmarket: 30 dagen, 7 dagen, 1 dag, nu. De dagelijkse prijsgeschiedenis bouwt zich op; hier staat tot dan wat Cardmarket zelf meegeeft.
Alle versies van Pikachu
Uit de sets die we volgen, nieuwste eerst.
| Set | Nummer | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 30th Celebration | 023 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 024 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 025 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 026 | Pikachu Rare | € 1,19 | bekijk |
| 30th Celebration | 027 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 028 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 029 | Pikachu Rare | € 1,01 | bekijk |
| 30th Celebration | 030 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 031 | Pikachu Rare | € 1,15 | bekijk |
| 30th Celebration | 032 | Pikachu Rare | € 1,44 | |
| 30th Celebration | 033 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 034 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 035 | Pikachu Rare | € 1,09 | bekijk |
| 30th Celebration | 036 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 037 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 038 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 039 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 040 | Pikachu Rare | € 1,47 | bekijk |
| 30th Celebration | 041 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 042 | Pikachu Rare | € 1,06 | bekijk |
| 30th Celebration | 043 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 044 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 045 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 046 | Pikachu Rare | € 1,03 | bekijk |
| 30th Celebration | 047 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 048 | Pikachu Rare | € 1,07 | bekijk |
| 30th Celebration | 049 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 050 | Pikachu Rare | € 1,13 | bekijk |
| 30th Celebration | 051 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 052 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Ascended Heroes | 055 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Temporal Forces | 051 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Paldean Fates | 018 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Paldean Fates | 131 | Shiny Rare | € 42,04 | bekijk |
| 151 | 025 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 151 | 173 | Illustration Rare | € 68,08 | bekijk |
| Paldea Evolved | 062 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Crown Zenith | 160 | Secret Rare | € 58,51 | bekijk |
| Silver Tempest | 049 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Lost Origin | 052 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Pokémon GO | 027 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Pokémon GO | 028 | Holo Rare | € 1,06 | bekijk |
| Celebrations | 5 | Holo Rare | € 3,92 | bekijk |
| Evolving Skies | 49 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Sword & Shield | 65 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Cosmic Eclipse | 241 | Secret Rare | € 180,09 | bekijk |
| Cosmic Eclipse | 66 | Common | € 180,09 | bekijk |
| Hidden Fates | 19 | Common | € 0,64 | bekijk |
| Unified Minds | 55 | Common | € 1,85 | bekijk |
| Unified Minds | 56 | Common | € 1,85 | bekijk |
| Unbroken Bonds | 54 | Common | € 3,00 | bekijk |
| Crimson Invasion | 30 | Common | € 1,72 | bekijk |
| Shining Legends | 28 | Common | € 4,84 | bekijk |
| Burning Shadows | 40 | Common | € 1,26 | bekijk |
| Evolutions | 35 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Generations | 26 | Common | € 3,95 | bekijk |
| Generations | RC29 | Ultra Rare | € 3,95 | bekijk |
| BREAKthrough | 48 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Roaring Skies | 20 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Furious Fists | 27 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| XY | 42 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Legendary Treasures | RC7 | Uncommon | € 74,88 | bekijk |
| Boundaries Crossed | 50 | Common | € 5,39 | bekijk |
| Next Destinies | 39 | Common | € 2,79 | bekijk |
| Black & White | 115 | Secret Rare | € 118,63 | bekijk |
Sealed producten uit deze sets
Producten uit de sets waarin deze kaart zit, met de goedkoopste winkel. Een pakje of doos bevat willekeurige kaarten; er is geen garantie dat deze kaart erin zit.
- Pokemon 30th Celebration Elite Trainer Box · goedkoopste: CatchYourCards voor € 79,95
- Pokémon - 30th Celebration - Pokémon Center Elite Trainer Box · goedkoopste: Catch & Sleeve voor € 349,95
- Pokemon 30th Anniversary Mini Tin Display (30th Celebration) · goedkoopste: DavidPTCG voor € 239,99
- Pokémon Ascended Heroes Elite Trainer Box · goedkoopste: CatchYourCards voor € 69,95
- Pokémon Ascended Heroes Pokemon Center Elite Trainer Box · goedkoopste: RubyGator voor € 179,95
- Pokémon Ascended Heroes Mini Tin Display · goedkoopste: DavidPTCG voor € 229,99
- Pokémon - Temporal Forces Elite Trainer Box · goedkoopste: Mirai Cards voor € 59,95
- Pokemon - Temporal Forces Elite Trainer Box – Iron Leaves · goedkoopste: DavidPTCG voor € 94,99
- Pokemon - Temporal Forces Elite Trainer Box – Walking Wake · goedkoopste: Cees Cards voor € 99,99
Prijzen: Cardmarket (EUR), via TCGdex; trendprijs als indicatie, bijgewerkt op 3 nov 2026. Kaartgegevens en afbeeldingen: TCGdex. Pokémon en de kaarten zijn (handels)merken en eigendom van Nintendo, Creatures, GAME FREAK en The Pokémon Company; deze site is niet gelieerd. Dit zijn prijzen van losse kaarten. Een pakje of doos bevat willekeurige kaarten: niets op deze pagina is een garantie of verwachting van wat je uit een pakje haalt. Je lijst met "heb ik" en "wil ik" blijft alleen in je eigen browser.