
Eevee: prijs en prijsverloop
Cardmarket trendprijs, bijgewerkt op 3 nov 2026. Laagste aanbod € 0,02 · gemiddelde laatste 30 dagen € 3,21.
Prijsverloop: gemiddelden van Cardmarket: 30 dagen, 7 dagen, 1 dag, nu. De dagelijkse prijsgeschiedenis bouwt zich op; hier staat tot dan wat Cardmarket zelf meegeeft.
Alle versies van Eevee
Uit de sets die we volgen, nieuwste eerst.
| Set | Nummer | Zeldzaamheid | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| 30th Celebration | 116 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 117 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| 30th Celebration | 118 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Prismatic Evolutions | 074 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Surging Sparks | 143 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Stellar Crown | 113 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Shrouded Fable | 050 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Twilight Masquerade | 135 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Twilight Masquerade | 188 | Illustration Rare | € 93,98 | bekijk |
| 151 | 133 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Obsidian Flames | 166 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Pokémon GO | 054 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Astral Radiance | 119 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Fusion Strike | 205 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Evolving Skies | 125 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Shining Fates | 52 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Vivid Voltage | 130 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Cosmic Eclipse | 166 | Common | € 1,28 | bekijk |
| Cosmic Eclipse | 167 | Common | € 1,02 | bekijk |
| Hidden Fates | 48 | Rare | € 0,24 | bekijk |
| Hidden Fates | 49 | Common | € 2,53 | bekijk |
| Lost Thunder | 155 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Ultra Prism | 104 | Common | € 0,96 | bekijk |
| Ultra Prism | 105 | Common | € 0,96 | bekijk |
| Sun & Moon | 101 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Ancient Origins | 63 | onbekend | onder € 1 of geen prijs | bekijk |
| Furious Fists | 80 | onbekend | prijs volgt | bekijk |
| Legendary Treasures | RC14 | Uncommon | € 72,91 | bekijk |
| Plasma Freeze | 89 | Common | € 2,17 | bekijk |
| Plasma Freeze | 90 | Common | € 2,17 | bekijk |
| Dark Explorers | 83 | Common | € 3,29 | |
| Dark Explorers | 84 | Common | € 3,29 | bekijk |
Sealed producten uit deze sets
Producten uit de sets waarin deze kaart zit, met de goedkoopste winkel. Een pakje of doos bevat willekeurige kaarten; er is geen garantie dat deze kaart erin zit.
- Pokemon 30th Celebration Elite Trainer Box · goedkoopste: CatchYourCards voor € 79,95
- Pokémon - 30th Celebration - Pokémon Center Elite Trainer Box · goedkoopste: Catch & Sleeve voor € 349,95
- Pokemon 30th Anniversary Mini Tin Display (30th Celebration) · goedkoopste: DavidPTCG voor € 239,99
- Pokémon: Prismatic Evolutions - Elite Trainer Box · goedkoopste: CatchYourCards voor € 69,99
- Pokémon: Prismatic Evolutions - Pokémon Center Elite Trainer Box · goedkoopste: RubyGator voor € 100,00
- Pokemon Prismatic Evolutions Mini Tin Display · goedkoopste: Mirai Cards voor € 189,95
- Pokemon Surging Sparks Elite Trainer Box · goedkoopste: Mirai Cards voor € 64,95
- Pokémon - SV08 Surging Sparks Half Booster Box (18 packs) · goedkoopste: Capture Cards voor € 139,95
- Pokémon - SV08 Surging Sparks Booster Box · goedkoopste: Capture Cards voor € 214,95
Prijzen: Cardmarket (EUR), via TCGdex; trendprijs als indicatie, bijgewerkt op 3 nov 2026. Kaartgegevens en afbeeldingen: TCGdex. Pokémon en de kaarten zijn (handels)merken en eigendom van Nintendo, Creatures, GAME FREAK en The Pokémon Company; deze site is niet gelieerd. Dit zijn prijzen van losse kaarten. Een pakje of doos bevat willekeurige kaarten: niets op deze pagina is een garantie of verwachting van wat je uit een pakje haalt. Je lijst met "heb ik" en "wil ik" blijft alleen in je eigen browser.